Áraink
Távfelügyeleti szolgáltatással kapcsolatos , 2026. 01.01-től érvényes díjszabásunk :
| Nettó | Bruttó | |
|---|---|---|
| 1. távfelügyeleti átalánydíj kivonulással / évente az első 4 kivonulást tartalmazza a havidíj * | 4.725.- ft / hó | 6.000.- ft / hó |
| 2. távfelügyelet korlátlan kivonulással / a havidíj tartalmazza a kivonulások költségét a le nem mondott kezelői hiba miatti kivonulás kivételével * | 6.090.- ft / hó | 7.735.- ft / hó |
| 3. távfelügyelet kivonulással / kültéri érzékelőkkel szerelt rendszerek esetén valamint üzleti ügyfeleknél ( építkezések , telephelyek , vállalkozások ) évente az első 4 kivonulást tartalmazza a havidíj * | 5.800.- ft / hó | 7.365.- ft / hó |
| 4. kivonulási díj 4 alkalmat meghaladóan illetve le nem mondott kezelői hiba és indokolatlan támadásjelzés miatt | 4.500.- ft / alk. | 5.715.- ft / alk. |
- kültéri érzékelő riasztása esetén egy zóna többszöri , vagy legalább kettő különböző zóna 1 percen belüli egymást követő jelzése esetében történik kivonulás
- 24 órán belül , amennyiben egy adott érzékelő riasztása meghaladja a három alkalmat , úgy azon érzékelő jelzéseire a távfelügyelet a tulajdonos értesítését követően a hiba elhárításáig- javításig- nem intézkedik .
- A le nem mondott kezelői hibából adódó kivonulás minden esetben - külön díjszabás szerint - térítendő *
- Évente 4 díjmentes kivonulás nem tartalmazza a kezelői hibából adódó , le nem mondott kivonulás költségét. *
Kiegészítő távfelügyeleti szolgáltatások
| Nettó | Bruttó | |
|---|---|---|
| további értesítendő személy | díjmentes | |
| átírás | díjmentes | |
| adatmódosítás | díjmentes | |
sms értesítés értesítés telefonon szüneteltetési díj / hónap | díjmentes díjmentes 1.100.- ft/hó | 1.400.- ft /hó |
rádiós átjelző | 55.000.- ft/db 550.- ft/hó | 63.500.- ft/db 700.- ft/ hó |
| Díjköteles szolgáltatások : | ||
| havi eseménylista eljuttatása e-mail -ben | 1.100- ft /db | 1.400.-ft/db |
| nyitás - zárás figyelés | 1.100.- ft/hó | 1.400.- ft/hó |
| tiltott intervallum figyelés | 1.100.- ft/hó | 1.400.- ft/hó |
| kulcsőrzés | díjmentes | |
| kezelői hiba kivonulás | 4.500.- Ft / alkalom | 5.715.-ft/ alkalom |
| téves riasztásokra kivonulás, limitált szerződés esetében | 4.500.- Ft / alkalom | 5.715.-ft/alkalom |
| ügyfél kérésére történő kivonulás | 6.000.- Ft / alkalom | 7.620.-ft/alkalom |
Tűzjelző rendszerek
Tűzjelzés fogadása
| Nettó | Bruttó | |
|---|---|---|
| 1-20 darab érzékelő esetén | 6.000.- ft / hó | 7.620.- ft / hó |
| 21-50 darab érzékelő esetén | 15.000.- ft / hó | 19.050.- ft / hó |
| 24.000.- ft / hó |
|
